Полная версия

Сборная России опустилась на 19-е место в рейтинге ФИФА

17 октября 2013, 13:31 | футбол

Национальная команда России  опустилась с 15-й на 19-ю позицию в обновленном рейтинге Международной федерации футбола.

С момента последнего обновления рейтинга 12 сентября россияне провели две игры в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2014 года: на выезде против сборной Люксембурга (4:0) и в гостях против команды Азербайджана (1:1).

Рейтинг ФИФА, положение на 17 октября:

1 (1) Испания – 1513 баллов
2 (3) Германия – 1311
3 (2) Аргентина – 1266
4 (5) Колумбия– 1178
5 (6) Бельгия – 1175
6 (7) Уругвай – 1164
7 (15) Швейцария – 1138
8 (4) Италия – 1136
9 (10) Голландия– 1136
10 (17) Англия – 1080
11 (8) Бразилия – 1078
12 (16) Чили – 1051
13 (13) США – 1040
14 (11) Португалия – 1036
15 (12) Греция – 983
16 (18) Босния и Герцеговина – 925
17 (18) Кот-д′Ивуар – 917
18 (10) Хорватия – 901
19 (15) Россия – 874
20 (26) Украина – 871

Автор: Олег Сорокин

Вернуться к списку новостей
Новости
Футбол