Полная версия

Даллас обыграл Клипперс, Голден Стэйт уступил Портленду

9 февраля 2023, 10:54 | баскетбол

В регулярном чемпионате НБА Даллас обыграл Клипперс, Голден Стэйт уступил Портленду и результаты других матчей.

Даллас обыграл Клипперс— 110:104. В составе "Маверикс" дебютировал Кайри Ирвинг, который набрал 24 очка и стал самым результативным игроком встречи.

НБА
Регулярный сезон

Клипперс — Даллас — 104:110 (25:41, 27:19, 26:21, 26:29)
К: Пауэлл (24), Манн (21), Джордж (20)
Д: Ирвинг (24), Хардуэй (19), Буллок (18)

Портленд — Голден Стэйт — 125:122 (34:27, 29:40, 32:28, 30:27)
П: Лиллард (33 + 10 подборов + 11 передач), Грант (22), Шарп (13)
ГС: Пул (38), Томпсон (31), Уиггинс (18 + 10 подборов)

Юта — Миннесота — 118:143 (31:33, 36:44, 21:40, 30:26)
Ю: Секстон (22), Маркканен (21), Кесслер (16), Хортон-Такер (15).
М: Эдвардс (31), Науэлл (30), Гарза (25).

Хьюстон — Сакраменто — 128:130 (37:30, 25:28, 35:41, 31:31)
Х: Грин (41), Шенгюн (18 + 11 передач), Мартин (17), Тэйт (16).
С: Фокс (31 + 11 передач), Сабонис (20), Барнс (16).

Торонто — Сан-Антонио — 112:98 (34:24, 23:30, 31:21, 24:23)
Т: Сиакам (37 + 10 подборов), Буше (18 + 11 подборов), Ванвлит (16), Трент (15).
С: К. Джонсон (22), Ричардсон (14), Макдермотт (13).

Бостон — Филадельфия — 106:99 (30:27, 29:28, 27:24, 20:20)
Б: Уайт (19), Брогдон (19), Г. Уильямс (15), Гриффин (15), Тейтум (12).
Ф: Эмбиид (28), Харден (26 + 10 передач), Мелтон (12).

Майами — Индиана — 116:111 (39:30, 21:33, 29:20, 27:28)
М: Адебайо (38), Батлер (25), Винсент (17), Хирро (15).
И: Хилд (27), Тернер (23 + 11 подборов), Макконнелл (18).

Кливленд — Детройт — 113:85 (32:14, 19:26, 25:28, 37:17)
К: Аллен (20 + 14 подборов), Э. Мобли (19), Леверт (15), Нето (14).
Д: Богданович (15), Дюрен (14), Айви (10).

Вашингтон — Шарлотт — 118:104 (32:31, 29:30, 27:15, 30:28)
В: Порзингис (36), Авдия (20 + 13 подборов), Бил (17 + 10 передач).
Ш: Вашингтон (20), Розир (19), Болл (16), Хэйворд (15).

Автор: Денис Иванов

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол