Полная версия

Милуоки обыграл Бруклин, Лейкерс взял верх над Аталантой

8 января 2022, 12:36 | баскетбол

В регулярном чемпионате НБА Милуоки обыграл Бруклин, Лейкерс взял верх над Аталантой и результаты других матчей.

Милуоки на выезде обыграл Бруклин  — 121:109. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Бакс" Яннис Адетокунбо, набравший 31 очко.

Лейкерс дома переиграл Атланту - 134:118 Леброн Джеймс стал самым результативным игроком победителей, набрав 32 очка. 

НБА
Регулярный чемпионат

Бруклин — Милуоки — 109:121 (21:29, 28:31, 31:38, 29:23)
Б: Дюрант (29), Харден (16), Клэкстон (14), Томас (14).
М: Я. Адетокунбо (31), Портис (25 + 12 подборов), Миддлтон (20).

Лейкерс — Атланта — 134:118 (34:28, 30:33, 37:26, 33:31)
Л: Джеймс - 32, Монк - 29, Брэдли - 21, Хортон-Такер - 21, Энтони - 17, Уэстбрук - 9.
А: Янг - 25, Коллинс - 21, Хаертер - 16, Богданович - 15.

Филадельфия — Сан-Антонио — 119:100 (39:19, 32:34, 26:27, 22:20)

Торонто — Юта — 122:108 (25:40, 24:22, 45:30, 28:16)

Портленд — Кливленд — 101:114 (21:24, 26:33, 31:25, 23:32)

Оклахома-Сити — Миннесота — 105:135 (28:32, 29:41, 23:30, 25:32)

Чикаго — Вашингтон — 130:122 (37:32, 36:34, 34:29, 23:27)

Хьюстон — Даллас — 106:130 (23:43, 37:37, 26:30, 20:20)

Денвер — Сакраменто — 121:111 (35:23, 31:31, 30:31, 25:26)

Автор: Денис Иванов

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол